Luoyang Longda Bearing Co., Ltd.

home products taper roller bearings taper roller bearing( with package)

taper roller bearing( with package)

Product Details:

Place of Origin Henan, China (Mainland)

Detailed Product Description


We are professional taper roller bearing manufacture with ISO9001:2000 certificate. welcome inquiry  with IDA

BORE
d

OUTSIDE
DIAMETER
D
WIDTH
T
CUP

CONE
BORE
d
OUTSIDE
DIAMETER
D
WIDTH
T
CUP
330.200 482.600 66.675 EE203130 203190
13.0000 19.0000 2.6250
330.200 482.600 85.725 EE526130 526190
13.0000 19.0000 3.3750
333.000 415.925 47.625 L860049AA L860010
13.1102 16.3750 1.8750
333.375 469.900 90.487 HM261049 HM261010
13.1250 18.5000 3.5625
338.138 403.225 33.338 LL660749A LL660711
13.3125 15.8750 1.3125
342.900 450.850 66.673 LM361649 LM361610
13.5000 17.7500 2.6249
342.900 457.098 66.675 LM961548 LM961510
13.5000 17.9960 2.6250
342.900 533.400 76.200 EE971354 972100
13.5000 21.0000 3.0000
343.154 450.850 66.673 LM361649A LM361610
13.5100 17.7500 2.6249
346.075 469.900 60.325 EE161363 161850
13.6250 18.5000 2.3750
346.075 482.600 66.675 EE203136 203190
13.6250 19.0000 2.6250
346.075 488.950 95.250 HM262748 HM262710
13.6250 19.2500 3.7500
349.250 501.650 90.488 EE333137 333197
13.7500 19.7500 3.5625
354.012 469.900 60.325 EE161394 161850
13.9375 18.5000 2.3750
355.600 444.500 60.325 L163149 L163110
14.0000 17.5000 2.3750
355.600 469.900 60.325 EE161400 161850
14.0000 18.5000 2.3750
355.600 501.650 74.612 EE231400 231975
14.0000 19.7500 2.9375
355.600 501.650 90.488 EE333140 333197
14.0000 19.7500 3.5625
355.600 673.100 152.400 EE121140 121265
14.0000 26.5000 6.0000
360.000 480.000 76.500 X32972 Y32972
14.1732 18.8976 3.0118
361.950 401.638 21.430 LL762648 LL762610
14.2500 15.8125 .8437
361.950 406.400 23.813 LL562749 LL562710
14.2500 16.0000 .9375
368.249 523.875 101.600 HM265049 HM265010
14.4980 20.6250 4.0000
368.300 596.900 95.250 EE181453 182350
14.5000 23.5000 3.7500
368.300 609.600 142.875 EE321145 321240
14.5000 24.0000 5.6250
371.475 501.650 74.612 EE231462 231975
14.6250 19.7500 2.9375
374.650 431.800 28.575 LL264648 LL264610
14.7500 17.0000 1.1250
374.650 522.287 85.724 LM565943 LM565910
14.7500 20.5625 3.3750
377.825 508.000 63.500 EE192148 192200
14.8750 20.0000 2.5000
377.825 522.287 85.724 LM565946 LM565910
14.8750 20.5625 3.3750
377.825 546.100 104.775 HM266444WS HM266410
14.8750 21.5000 4.1250
381.000 479.425 49.213 L865547 L865512
15.0000 18.8750 1.9375
381.000 508.000 63.500 EE192150 192200
15.0000 20.0000 2.5000
381.000 522.287 85.724 LM565949 LM565910
15.0000 20.5625 3.3750
381.000 546.100 104.775 HM266446 HM266410
15.0000 21.5000 4.1250
381.000 590.550 114.300 M268730 M268710
15.0000 23.2500 4.5000
384.175 441.325 28.575 LL365347 LL365310
15.1250 17.3750 1.1250
384.175 546.100 104.775 HM266448 HM266410
15.1250 21.5000 4.1250
385.762 514.350 82.550 LM665949 LM665910
15.1875 20.2500 3.2500
387.248 546.100 87.312 M667935 M667910
15.2460 21.5000 3.4375
393.700 546.100 76.200 EE234154 234215
15.5000 21.5000 3.0000
396.875 546.100 76.200 EE234156 234215
15.6250 21.5000 3.0000
396.875 549.275 85.725 LM567943 LM567910
15.6250 21.6250 3.3750
403.225 460.375 28.575 LL566848 LL566810
15.8750 18.1250 1.1250
406.400 508.000 61.912 L467549 L467510
16.0000 20.0000 2.4375
406.400 546.100 76.200 EE234160 234215
16.0000 21.5000 3.0000
406.400 546.100 87.312 M667944 M667910
16.0000 21.5000 3.4375
406.400 549.275 85.725 LM567949 LM567910
16.0000 21.6250 3.3750
406.400 574.675 76.200 EE285160 285226
16.0000 22.6250 3.0000
406.400 590.550 107.950 EE833160X 833232
16.0000 23.2500 4.2500
406.400 609.524 87.312 EE736160 736237
16.0000 23.9970 3.4375
406.400 609.600 92.075 EE911600 912400
16.0000 24.0000 3.6250
406.400 673.100 88.900 EE571602 572650
16.0000 26.5000 3.5000
406.400 762.000 180.975 H969249 H969210
16.0000 30.0000 7.1250
409.575 546.100 87.312 M667947 M667910
16.1250 21.5000 3.4375
409.575 574.675 76.200 EE285162 285226
16.1250 22.6250 3.0000
409.575 590.550 114.300 M268744WS M268710
16.1250 23.2500 4.5000
409.575 635.000 120.650 M270730 M270710

16.1250 25.0000 4.7500
411.162 609.600 92.075 EE911618 912400
16.1875 24.0000 3.6250
415.925 590.550 114.300 M268749 M268710
16.3750 23.2500 4.5000
422.750 476.250 22.225 EL268247H EL268210
16.6437 18.7500 .8750
425.450 590.550 95.250 M268749CR M268710
16.7500 23.2500 3.7500
425.450 685.698 142.875 EE328167 328269
16.7500 26.9960 5.6250
427.038 533.400 50.800 L269140 L269110
16.8125 21.0000 2.0000
430.212 603.250 76.200 EE241693 242375
16.9375 23.7500 3.0000
431.800 533.400 46.038 80385 80325
17.0000 21.0000 1.8125
431.800 533.400 50.800 L269143 L269110
17.0000 21.0000 2.0000
431.800 552.450 44.448 80170 80217
431.800 571.500 73.025 EE239170 239225
431.800 571.500 74.612 LM869448 LM869410
266.560 325.438 29.500 LL450748A 38820
266.700 323.850 22.224 29880 29820
266.700 325.438 28.575 38885 38820
266.700 325.438 29.500 LL450749 38820
266.700 355.600 57.150 LM451349 LM451310
266.700 393.700 73.817 EE275105 275155
266.700 444.500 120.650 H852849 H852810
269.875 381.000 74.612 M252349 M252310
273.050 323.850 22.224 29888 29820
273.050 393.700 73.817 EE275108 275155
275.000 352.425 36.513 L853048 L853010
276.225 352.425 36.513 L853049 L853010
279.400 317.500 22.860 LL352148 LL352110
279.400 374.650 47.625 L555233 L555210
279.400 469.900 95.250 EE722110 722185
279.400 488.950 120.650 EE295110 295193
279.400 520.700 120.650 EE296110 296204
279.982 380.898 65.088 LM654642 LM654610
280.000 406.400 69.850 EE128112 128160
280.192 400.050 52.387 EE101103 101575
280.192 406.400 69.850 EE128110 128160
282.575 393.700 63.500 84111W 84155
285.750 323.850 20.638 LL353249 LL353210
285.750 354.012 33.337 545112 545139
285.750 380.898 65.088 LM654649 LM654610
285.750 469.900 81.770 EE921124 921850
285.750 520.700 120.650 EE296112 296204
288.925 406.400 77.787 M255448 M255410
289.974 393.700 50.800 L357040 L357010
292.100 374.650 47.625 L555249 L555210
292.100 393.700 63.500 84115 84155
292.100 469.900 95.250 EE722115 722185
292.100 508.000 123.032 EE224115 224199
292.100 520.700 114.300 EE296115 296204
292.100 558.800 136.525 EE790114 790221
298.450 431.800 69.850 EE111175 111700
298.450 444.500 63.500 EE291175 291749
299.974 495.300 141.287 HH258248 HH258210
300.000 420.000 76.000 X32960 Y32960
300.038 422.275 82.550 HM256849 HM256810
304.800 393.700 50.800 L357049 L357010
304.800 406.400 63.500 LM757049 LM757010
304.800 438.048 76.200 EE129120X 129172
304.800 444.500 63.500 EE291201 291749
304.800 499.948 101.600 M959442 M959410
304.800 546.100 159.128 HH159849E HH159810
304.800 558.800 136.525 EE790120 790221
304.800 647.700 139.700 EE991201 992550
305.054 406.400 63.500 LM757049A LM757010
312.738 358.775 22.225 LL957049 LL957010
314.325 447.675 85.725 HM259047WS HM259010
314.325 495.300 120.650 H859049 H859010
317.500 444.500 63.500 EE291250 291749
317.500 447.675 85.725 HM259048 HM259010
317.500 457.200 66.675 EE201250 201800

taper roller bearing( with package) taper roller bearing( with package)

Send your message to this supplier
« Prev Product ... 8 9 10 11 12 13 14 ... Next Product »

Other Products from this Supplier

Company Info

Luoyang Longda Bearing Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]

City: Luoyang
Province/State: Henan
Country/Region : China (Mainland)

Business Type:Manufacturer, Trading Company

View Contact Details

Email this page Bookmark this page Print this Page