thin section ball bearing
Detailed Product Description
CSCC110 11 279.4 11.75 298.45 0.375 9.525 1610 7160 1.16 0.526
CSCC120 12 304.8 12.75 323.85 0.375 9.525 1720 7650 1.25 0.567
CSCD040 4 101.6 5 127 0.5 12.7 1330 5920 0.78 0.354
CSCD042 4.25 107.95 5.25 133.35 0.5 12.7 1390 6180 0.88 0.399
CSCD045 4.5 114.3 5.5 139.7 0.5 12.7 1450 6450 0.88 0.399
CSCD047 4.75 120.65 5.75 146.05 0.5 12.7 1460 6490 0.94 0.426
CSCD050 5 127 6 152.4 0.5 12.7 1510 6720 1 0.454
CSCD055 5.5 139.7 6.5 165.1 0.5 12.7 1630 7250 1.06 0.481
CSCD060 6 152.4 7 177.8 0.5 12.7 1700 7560 1.16 0.526
CSCD065 6.5 165.1 7.5 190.5 0.5 12.7 1820 8100 1.22 0.553
CSCD070 7 177.8 8 203.2 0.5 12.7 1880 8360 1.31 0.594
CSCD075 7.5 190.5 8.5 215.9 0.5 12.7 2000 8900 1.41 0.639
CSCD080 8 203.2 9 228.6 0.5 12.7 2060 9160 1.53 0.694
CSCD090 9 228.6 10 254 0.5 12.7 2240 9960 1.72 0.78
CSCD100 10 254 11 279.4 0.5 12.7 2360 10500 1.88 0.853
CSCD110 11 279.4 12 304.8 0.5 12.7 2540 11300 2.06 0.934
CSCD120 12 304.8 13 330.2 0.5 12.7 2660 11830 2.25 1.02
CSCF040 4 101.6 5.5 139.7 0.75 19.05 2680 11920 1.9 0.862
CSCF042 4.25 107.95 5.75 146.05 0.75 19.05 2750 12230 2 0.907
CSCF045 4.5 114.3 6 152.4 0.75 19.05 2820 12540 2.1 0.952
CSCF047 4.75 120.65 6.25 158.75 0.75 19.05 2950 13120 2.2 0.998
CSCF050 5 127 6.5 165.1 0.75 19.05 3020 13430 2.3 1.043
CSCF055 5.5 139.7 7 177.8 0.75 19.05 3220 14320 2.5 1.134
CSCF060 6 152.4 7.5 190.5 0.75 19.05 3350 14900 2.7 1.224
CSCF065 6.5 165.1 8 203.2 0.75 19.05 3550 15790 2.9 1.315
CSCF075 7.5 190.5 9 228.6 0.75 19.05 3820 16990 3.4 1.542
CSCF080 8 203.2 9.5 241.3 0.75 19.05 4020 17880 3.5 1.587
CSCF090 9 228.6 10.5 266.7 0.75 19.05 4290 19080 3.9 1.769
CSCF100 10 254 11.5 292.1 0.75 19.05 4630 20590 4.3 1.95
CSCF110 11 279.4 12.5 317.5 0.75 19.05 4890 21750 4.8 2.177
CSCF120 12 304.8 13.5 342.9 0.75 19.05 5160 22950 5.2 2.358
CSCF140 14 355.6 15.5 393.7 0.75 19.05 5700 25350 6 2.721
CSCG042 4.25 107.95 6.25 158.75 1 25.4 4430 19700 3.8 1.723
CSCG047 4.75 120.65 6.75 171.45 1 25.4 4870 21660 4.1 1.859
CSCG050 5 127 7 177.8 1 25.4 5020 22330 4.3 1.95
CSCG055 5.5 139.7 7.5 190.5 1 25.4 5240 23310 4.7 2.132
CSCG060 6 152.4 8 203.2 1 25.4 5610 24950 5.1 2.313
CSCG065 6.5 165.1 8.5 215.9 1 25.4 5760 25620 5.4 2.449
CSCG070 7 177.8 9 228.6 1 25.4 6120 27220 5.8 2.63
CSCG075 7.5 190.5 9.5 241.3 1 25.4 6270 27890 6.1 2.766
CSCG080 8 203.2 10 254 1 25.4 6640 29530 6.5 2.948
CSCG090 9 228.6 11 279.4 1 25.4 7080 31490 7.2 3.265
CSCG100 10 254 12 304.8 1 25.4 7530 33490 7.9 3.583
CSCG110 11 279.4 13 330.2 1 25.4 8040 35760 8.6 3.9
CSCG120 12 304.8 14 355.6 1 25.4 8490 37760 9.3 4.218
CSCG140 14 355.6 16 406.4 1 25.4 9300 41370 10.8 4.898
Thin section ball bearing
welcome inquiry here
IDA
luoyang longda bearing co.,ltd
Other Products from this Supplier
See more
ball bearing, thin section ball bearing, angular contact ball bearing products from this supplier.
Product Showcase[25]
Products
- Slewing Ring [1]
- Bearings for windwills [6]
- four-point contact ball slewing bearing [88]
- double-row ball slewing bearing [6]
- single-row crossed roller slewing bearing [32]
- double-row crossed roller slewing bearing [1]
- crossed taper roller slewing bearing [3]
- three-row cylindrical roller slewing bearing [11]
- ball and roller combined slewing bearing [10]
- YRT turnable bearing [5]
- spherical roller bearing [14]
- cylindrical roller bearing [82]
- taper roller bearings [19]
- angular contact ball bearing [7]
- deep groove ball bearing [13]
- thrust ball bearing [7]
- thrust roller bearing [14]
- Others [12]
Company Info
Luoyang Longda Bearing Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Luoyang
Province/State: Henan
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer, Trading Company
Online Postings: Products
















